ENVÍO GRATUITO PARA PEDIDOS SUPERIORES A 200€
Búsqueda
BRUCE DENIM
BRUCE DENIM
Precio habitual
€109,00
Precio habitual
€0,00
Precio de oferta
€109,00
Precio unitario
/
por
Previous best price €0,00
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Jeans slim fit para hombre en denim azul oscuro de 100 % algodón, transpirables y cómodos, pensados para un uso versátil en cualquier temporada. El lavado especial aporta un ligero efecto washed manteniendo un look limpio y lineal, mientras que el corte slim sigue la línea de la pierna con un ajuste más ceñido en la parte inferior. Un jean de hombre de carácter esencial y contemporáneo, ideal para outfits casuales y urbanos. El modelo mide 185 cm y lleva la talla 33.
DETALLES
DETALLES
SIZE & FIT
SIZE & FIT
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Envío gratuito en pedidos superiores a 200 €
Plazo de entrega estimado: Italia: 48 horas; resto del mundo: 10 días (desde el envío)
Devoluciones en un plazo de 14 días tras la entrega
Cambios gratuitos en un plazo de 14 días
Consulta nuestra política de devoluciones para conocer los detalles y las excepciones
ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENCIÓN AL CLIENTE
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Precio habitual
€109,00
Precio de oferta
€109,00
Precio unitario
/
por

Cómo calcular el tamaño
Las medidas indicadas se refieren al tamaño de la prenda. Compare estas medidas con su ropa del mismo tipo que le queda bien.
¿Dudas sobre la talla?
| Talla | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Ancho de cintura | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| 2 - Ancho de cadera | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
| 3 - Longitud | 94,8 | 95 | 96,3 | 96,5 | 97,8 | 98 | 99,2 | 100,8 | 101,3 | 102,3 |
| Talla | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Ancho de cintura | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
| 2 - Ancho de cadera | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 23,0 | 23,8 |
| 3 - Longitud | 37,3 | 37,4 | 37,9 | 38,0 | 38,5 | 38,6 | 39,1 | 39,7 | 39,9 | 40,3 |







