Búsqueda

Cómo calcular el tamaño
Las medidas indicadas se refieren al tamaño de la prenda. Compare estas medidas con su ropa del mismo tipo que le queda bien.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Longitud | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| 2 - Ancho de hombros | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
| 3 - Longitud de la manga | 84,6 | 86,4 | 88,2 | 90 | 91,8 | 93,6 | 95,4 |
| 4 - Ancho del dobladillo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Longitud | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,9 |
| 2 - Ancho de hombros | 21,9 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 |
| 3 - Longitud de la manga | 33,3 | 34,0 | 34,7 | 35,4 | 36,1 | 36,9 | 37,6 |
| 4 - Ancho del dobladillo | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 23,6 |



