Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 2 - Ampiezza spalle | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 3 - Lunghezza manica | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 4 - Larghezza fondo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,1 |
| 2 - Ampiezza spalle | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 |
| 3 - Lunghezza manica | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,8 |
| 4 - Larghezza fondo | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 |

