Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 3 - Lunghezza manica | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 |
| 2 - Ampiezza spalle | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 |
| 3 - Lunghezza manica | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 |
| 4 - Larghezza fondo | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 |



