Suchen

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 65 | 67 | 79 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 2 - Schulterbreite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 3 - Ärmellänge | 48,1 | 48,9 | 49,7 | 50,5 | 51,3 | 52,1 | 52,9 |
| 4 - Fondsbreite | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 25,6 | 26,4 | 31,1 | 28,0 | 28,7 | 29,5 | 30,3 |
| 2 - Schulterbreite | 14,2 | 15,0 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 |
| 3 - Ärmellänge | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,8 |
| 4 - Fondsbreite | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 |


