Suchen

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Länge | 98 | 99 | 100 | 101,5 | 103 | 104,5 |
| 2 - Schulterbreite | 52,6 | 53,8 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
| 3 - Ärmellänge | 67 | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| 4 - Fondsbreite | 61 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 |
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Länge | 38,6 | 39,0 | 39,4 | 40,0 | 40,6 | 41,1 |
| 2 - Schulterbreite | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,8 | 23,4 |
| 3 - Ärmellänge | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,9 |
| 4 - Fondsbreite | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,5 |


