Suchen

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| 2 - Schulterbreite | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 |
| 3 - Ärmellänge | 84,6 | 86,4 | 88,2 | 90 | 91,8 | 93,6 | 95,4 |
| 4 - Fondsbreite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,9 |
| 2 - Schulterbreite | 21,9 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 |
| 3 - Ärmellänge | 33,3 | 34,0 | 34,7 | 35,4 | 36,1 | 36,9 | 37,6 |
| 4 - Fondsbreite | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 23,6 |



