Suchen

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Länge | 52 | 53 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
| 2 - Schulterbreite | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,7 | 49,2 | 50,7 |
| 3 - Ärmellänge | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 4 - Fondsbreite | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56,5 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Länge | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,9 | 22,4 | 23,0 |
| 2 - Schulterbreite | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20,0 |
| 3 - Ärmellänge | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 |
| 4 - Fondsbreite | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 21,3 | 22,2 |

