Suchen

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 2 - Schulterbreite | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 |
| 3 - Fondsbreite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61,5 | 64 |
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 28,7 | 29,1 |
| 2 - Schulterbreite | 17,6 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,4 | 19,9 |
| 3 - Fondsbreite | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 24,2 | 25,2 |



