SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A 200€
Cerca
BRUCE PANTS
BRUCE PANTS
Prezzo di listino
€119,00
Prezzo di listino
€0,00
Prezzo scontato
€119,00
Prezzo unitario
/
per
Miglior prezzo precedente €0,00
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Jeans slim fit da uomo della linea Classic Denim, in denim stretch di cotone con elastane, pensati per offrire una vestibilità asciutta, flessibile e confortevole. Il lavaggio rinsed mantiene il denim pulito e intenso, mentre la costruzione five pockets e la mano morbida ne esaltano la versatilità. Un jeans uomo stretch essenziale, adatto a tutte le stagioni e a uno stile casual, urban e contemporaneo RefrigiWear®.
DETTAGLI
DETTAGLI
- Classic denim
- Slim fit
- Rinsed wash
- Comfort stretch
- Clean aesthetic
- 98% COTONE 2% ELASTANE
SIZE & FIT
SIZE & FIT
Il modello è alto 182 cm e indossa la taglia 34
SPEDIZIONI & RESI
SPEDIZIONI & RESI
Spedizione gratuita per ordini superiori a 200 €
Consegna stimata: Italia: 48 ore; Resto del mondo: 10 giorni (dalla spedizione)
Resi entro 14 giorni dalla consegna
Cambio gratuito entro 14 giorni
Consulta le nostre linee guida sui resi per dettagli ed esclusioni
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Prezzo di listino
€119,00
Prezzo scontato
€119,00
Prezzo unitario
/
per

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Ampiezza vita | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| 2 - Ampiezza bacino | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
| 3 - Lunghezza | 94,8 | 95 | 96,3 | 96,5 | 97,8 | 98 | 99,2 | 100,8 | 101,3 | 102,3 |
| Taglia | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Ampiezza vita | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 |
| 2 - Ampiezza bacino | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 23,0 | 23,8 |
| 3 - Lunghezza | 37,3 | 37,4 | 37,9 | 38,0 | 38,5 | 38,6 | 39,1 | 39,7 | 39,9 | 40,3 |











