Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 46 | 48 | 50 | 52,2 | 55 | 57,5 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,9 |
| 2 - Ampiezza spalle | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,2 |
| 3 - Lunghezza manica | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,1 | 28,5 |
| 4 - Larghezza fondo | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,6 | 21,7 | 22,6 |


