Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 4 - Larghezza fondo | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 25,8 | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 29,3 |
| 2 - Ampiezza spalle | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 |
| 3 - Lunghezza manica | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33,1 | 33,9 | 34,6 | 35,4 |
| 4 - Larghezza fondo | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 |


