Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Lunghezza | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 |
| 2 - Ampiezza spalle | 38,8 | 40 | 41,2 | 42,7 | 44,2 | 45,7 |
| 3 - Lunghezza manica | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 4 - Larghezza fondo | 51 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Lunghezza | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 |
| 2 - Ampiezza spalle | 15,3 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,8 |
| 4 - Larghezza fondo | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |


