Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
| 3 - Larghezza fondo | 54 | 56 | 58 | 46 | 64 | 67 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,7 |
| 2 - Ampiezza spalle | 16,0 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 |
| 3 - Larghezza fondo | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 18,1 | 25,2 | 26,4 |


