Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 64,6 | 65,8 | 67 | 68,2 | 69,4 | 70,6 |
| 3 - Lunghezza manica | 92,8 | 94,4 | 96 | 97,6 | 99,2 | 100,8 |
| 4 - Larghezza fondo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Lunghezza | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,9 |
| 2 - Ampiezza spalle | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,3 | 27,8 |
| 3 - Lunghezza manica | 36,5 | 37,2 | 37,8 | 38,4 | 39,1 | 39,7 |
| 4 - Larghezza fondo | 26,8 | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 |

