Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Lunghezza | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 62 | 64 |
| 2 - Ampiezza spalle | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 |
| 3 - Lunghezza manica | 58 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 |
| 4 - Larghezza fondo | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Lunghezza | 21,9 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,4 | 25,2 |
| 2 - Ampiezza spalle | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,7 | 18,5 |
| 3 - Lunghezza manica | 22,8 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,0 | 25,6 |
| 4 - Larghezza fondo | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 15,7 | 16,9 | 18,1 |





