KOSTENLOSER VERSAND FÜR BESTELLUNGEN ÜBER 200€
Suchen
BRUCE PANTS
BRUCE PANTS
Normaler Preis
€119,00
Normaler Preis
€0,00
Verkaufspreis
€119,00
Stückpreis
/
pro
Previous best price €0,00
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
Slim-Fit-Jeans für Herren aus der Classic Denim Linie, gefertigt aus elastischem Baumwoll-Denim mit Elasthan und entwickelt für eine schmale, flexible und bequeme Passform. Die helle Denim-Waschung, dezente Farbverläufe und die Five-Pocket-Konstruktion definieren einen authentischen und modernen Look. Eine vielseitige Stretch-Jeans für Herren, ideal für die tägliche Garderobe sowie für lässige, urbane und RefrigiWear® Denim-Lifestyle-Looks.
DETAILS
DETAILS
- Slim Fit
- Classic Denim
- Mittelhelle Waschung
- Stretch-Denim
- Five-Pocket Design
- 98% BAUMWOLLE 2% ELASTAN
SIZE & FIT
SIZE & FIT
Das Model ist 182 cm groß und trägt Größe 34
VERSAND UND RÜCKSENDUNGEN
VERSAND UND RÜCKSENDUNGEN
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 200 €
Voraussichtliche Lieferzeit: Italien: 48 Std.; weltweit: 10 Tage (ab Versand)
Rückgabe innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung
Kostenloser Umtausch innerhalb von 14 Tagen
Details und Ausnahmen finden Sie in unseren Rückgaberichtlinien
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Normaler Preis
€119,00
Verkaufspreis
€119,00
Stückpreis
/
pro

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
Zweifel bezüglich der Größe?
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1 - Taillenweite | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
| 2 - Hüftweite | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| 3 - Länge | 94,8 | 95 | 96,3 | 96,5 | 97,8 | 98 | 99,3 | 100,8 | 101,3 | 102,8 | 103,3 |
| Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1 - Taillenweite | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,9 | 20,7 |
| 2 - Hüftweite | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 |
| 3 - Länge | 37,3 | 37,4 | 37,9 | 38,0 | 38,5 | 38,6 | 39,1 | 39,7 | 39,9 | 40,5 | 40,7 |










