Suchen

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Länge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
| 2 - Schulterbreite | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 3 - Ärmellänge | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
| 4 - Fondsbreite | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 1 - Länge | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 |
| 2 - Schulterbreite | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,4 |
| 3 - Ärmellänge | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 |
| 4 - Fondsbreite | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,4 |



