Suchen

Come calcolare la taglia
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
| 2 - Schulterbreite | 41,6 | 42,8 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
| 3 - Fondsbreite | 51 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 |
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Länge | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 |
| 2 - Schulterbreite | 16,4 | 16,9 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,1 |
| 3 - Fondsbreite | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |



