Suchen

Wie man die Größe berechnet
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größe des Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese Maße mit Ihrer Kleidung desselben Typs, die Ihnen gut passt.
| Größe | XS | S | SM | M | ML | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 - Länge | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
| 2 - Schulterbreite | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
| 3 - Ärmellänge | 62,2 | 63 | 63,8 | 64,6 | 65,4 | 66 | 66,6 | 66,9 |
| 4 - Fondsbreite | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Größe | XS | S | SM | M | ML | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italienische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 - Länge | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,1 | 34,3 |
| 2 - Schulterbreite | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 |
| 3 - Ärmellänge | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,2 | 26,3 |
| 4 - Fondsbreite | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 |



