Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Lunghezza | 52 | 53 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,7 | 49,2 | 50,7 |
| 3 - Lunghezza manica | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 4 - Larghezza fondo | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56,5 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 1 - Lunghezza | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,9 | 22,4 | 23,0 |
| 2 - Ampiezza spalle | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 20,0 |
| 3 - Lunghezza manica | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 |
| 4 - Larghezza fondo | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 21,3 | 22,2 |




