Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
| 3 - Larghezza fondo | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia Italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 - Lunghezza | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,5 |
| 2 - Ampiezza spalle | 17,0 | 17,4 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,7 |
| 3 - Larghezza fondo | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,2 | 23,2 | 24,2 |



